Автомобильный кран КАМАЗ КС-65719-1К
Автомобильные краны
Автомобильный кран КАМАЗ КС-65719-1К
Автомобильный кран КАМАЗ КС-65719-1К
| Информация об автомобиле | |
| Колесная формула | 8x4 |
| Ошиновка | Двускатная |
| Грузоподьемность | 40.00 |
| Длина стрелы | 30,2 |
| Двигатель | КАМАЗ |
| Мощность двигателя | 280 л.с. |
| Модель коробки передач | 154 |
| Бак | 210 л. |
| Спальное место | - |
| Обозначение спецавтомобиля | 657191-000001062/6 |
| Базовое шасси | 6540-1911-62 |
| Цена | |
| Особенности комплектации автомобиля | |
| г/п 40 т, длина стрелы 34 м, противовес 1 т | |
