Автомобильный кран КАМАЗ КС-35719-7-02
Автомобильные краны
Автомобильный кран КАМАЗ КС-35719-7-02
Автомобильный кран КАМАЗ КС-35719-7-02
| Информация об автомобиле | |
| Колесная формула | 6x6 |
| Ошиновка | Односкатная |
| Грузоподьемность | 16.00 |
| Длина стрелы | 18 |
| Двигатель | КАМАЗ |
| Мощность двигателя | 240 л.с. |
| Модель коробки передач | 152 |
| Бак | 210 л. |
| Спальное место | - |
| Обозначение спецавтомобиля | 357197-000001015/6 |
| Базовое шасси | 43118-1960-15 |
| Цена | |
| Особенности комплектации автомобиля | |
| г/п 16 т, длина стрелы 18 м | |
