КАМАЗ самосвал 65222-26010-63
Назад в категорию САМОСВАЛЫ
КАМАЗ самосвал 65222-26010-63

КАМАЗ самосвал 65222-26010-63
| Информация об автомобиле | |
| Колесная формула | 6x6 |
| Ошиновка | Односкатная |
| Грузоподьемность | 19.50 |
| Двигатель | КАМАЗ |
| Мощность двигателя | 400 л.с. |
| Модель коробки передач | ZF16 |
| Бак | 350 л. |
| Объем кузова | 12 |
| Спальное место | - |
| ТСУ | - |
| Цена | |
| Особенности комплектации автомобиля | |
| Задняя разгрузка, МКБ (межколесная блокировка), РК (раздаточная коробка) Steyr или КАМАЗ, МОБ (межосевая блокировка), картер ведущего моста Мадара, Common Rail, рестайлинг и пневмоподвеска кабины, шины Белшина или Michelin | |

| Весовые параметры и нагрузки: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 14350 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 6350 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 19500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 34000 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.63-400 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
|||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс, поп/ крутящий момент, Нм (кгс*м) | 1766 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | У-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 16S 1820ТО | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
|||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ZF PASSAUVG 2000/300, | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 (высшая) | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,88 | |||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 11,25-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 16.00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | барабанные | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
| Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Объем платформы, куб. м | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, %(°) не менее | 25(14) | |||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12 | |||||||||||||||||||||||||||

