Седельный тягач КАМАЗ 44108-6010-24
Назад в категорию СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
Седельный тягач КАМАЗ 44108-6010-24
Седельный тягач КАМАЗ 44108-6010-24
| Информация об автомобиле | |
| Колесная формула | 6x6 |
| Ошиновка | Односкатная |
| Грузоподьемность | 12.20 |
| Двигатель | КАМАЗ |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Модель коробки передач | 154 |
| Бак | 210+350 л. |
| Спальное место | |
| Высота ССУ при полной/снаряженной массе | 1460/1540 |
| Цена | |
| Особенности комплектации автомобиля | |
| МКБ (межколесная блокировка), МОБ (межосевая блокировка), рестайлинговая кабина | |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 9200 |
| — нагрузка на передний мост, кг | 5070 |
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 4130 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19350 |
| — нагрузка на передний мост, кг | 5650 |
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 13700 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройсттво, кг |
10000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 23000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32350 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 740.55-300 (с ОНВ) |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Производитель турбокомпрессора | Schwizer |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС-01 |
| Муфта привода вентилятора двигателя | Электромагнитная или вязкостная |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) |
180 (245) |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) |
191 (260) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
2200 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг•см) |
1060 (108) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин |
1200…1400 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Фильтр грубой очистки топлива | Производства КАМАЗ с подогревом |
| Дополнительное оборудование | Шумоизоляционный экран на двигателе |
| Система питания | |
| Вместимость топливных баков, л | 350+210 |
| Подогрев топлива | в ФГОТ, ФТОТ, топл. заборнике | Электрооборудование |
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2?12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Дополнительное оборудование | Электро-пневмовыводы на полуприцеп. Задние фонари на крыльях |
| Сцепление | |
| Модель сцепления | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Tип сцепления | Диафрагменное, однодисковое |
| Привод сцепления | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Раздаточная коробка | |
| Модель раздаточной коробки | КАМАЗ 65111 |
| Тип раздаточной коробки | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление раздаточной коробкой | Пневматическое |
| Передаточные числа | — первая передача (низшая) / 1,692; — вторая передача (высшая) / 0,917 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | КАМАЗ 154 |
| Тип КПП | Механическая, десятиступенчатая |
| Управление КПП | Механическое, дистанционное |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 6,53 |
| Тормоза | |
| Привод тормозных механизмов | пневматический |
| Фирма изготовитель АБС | WABCO, KNORR BREMSE или «ЭКРАН» |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 |
6300 |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | Дисковые |
| Тип шин | Пневматические, камерные, с регулировкой давления |
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) |
| Шины | КАМА 425/85 R21 (1260?425-533Р) |
| Колёсная база | 3690+1320 мм |
| Дополнительное оборудование | Держатель запасного колеса 43114 за кабиной |
| Кабина | |
| Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Вид кабины | Нового образца 2011г (рестайлинг) |
| Исполнение кабины | Со спальным местом |
| Дополнительное оборудование | Гидроподъём кабины и ДЗК КАМАЗ 44108-6010-24 |
| Характеристика а/п полной массой 32150 кг | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % |
18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
| Седельно-сцепное устройство | |
| Модель ССУ | КАМАЗ 5410 |
| Высота до верхней точки ССУ при полной массе, мм |
1510 |
| Дополнительное оборудование | |
| * | Задние крылья КАМАЗ 44108 Буксирная проушина Грязевой настил Блокировки - межколесная, межосевая; Дополнительные подножки Рулевая колонка с противоугоном Гур марки 4310 |
