КАМАЗ бортовой 4308-064-96(А3)
Назад в категорию БОРТОВЫЕ КАМАЗЫ
КАМАЗ бортовой 4308-064-96(А3)
КАМАЗ бортовой 4308-064-96(А3)
Информация об автомобиле | |
Колесная формула | 4x2 |
Ошиновка | Двускатная |
Грузоподьемность | 5.86 |
Двигатель | ЯМЗ |
Мощность двигателя | 210 л.с. |
Модель коробки передач | ZF6 |
Бак | 210 л. |
Объем платформы | 39.7 |
Спальное место | 1 |
ТСУ | Шкворень-петля |
Цена |
Особенности комплектации автомобиля | |
МКБ (межколесная блокировка), европлатформа, двигатель CUMMINS 6 ISBe 210, водительское и пассажирские сидения РИАТ, тент, каркас, гидроподъемник кабины |
Технические характеристики КамАЗ-4308 с двигателем Камминз (Cummins ISBe210)
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||
Снаряженная масса а/м, кг | 5890 | ||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3260 | ||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 2630 | ||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 5860 | ||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 11900 | ||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 | ||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 7550 | ||||||||||||||
Допустимая масса прицепа, кг | 8000 | ||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 19900 | ||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) | ||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 155 (210) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 800 | ||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200 - 1700 | ||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 210 | ||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||
Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа | ||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 395 | ||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||
Тип | механическая, шестиступенчатая | ||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Ведущий мост | |||||||||||||||
Тип главной передачи | гипоидная | ||||||||||||||
Передаточное отношение | 4,22 | ||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||
Тип | дисковые (передние и задние) | ||||||||||||||
Размерность, дюймов | 19,5 | ||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||
Размер обода | 6,75-19,5 | ||||||||||||||
Размер шин | 245/70 R19,5 | ||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||
Исполнение* | со спальным или без спального места | ||||||||||||||
Платформа | |||||||||||||||
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 5160x2470 | ||||||||||||||
Высота бортов, мм | 750 | ||||||||||||||
Погрузочная высота (полная/снаряженная масса), мм | 1070/1160 | ||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | ||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,8 | ||||||||||||||
* В зависимости от комплектации автомобиля. |